Об услуге
![]() | ![]() | ![]() |
| Фиксированная стоимость | Гарантия сроков | Отслеживание груза |
МОСКВА-СОЛИКАМСК
Березники, Чусовой
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
| Тип кузова | Газель (1,5-2,5тн) | 5-тонник | 10-тонник | Фура 20 тн |
|---|---|---|---|---|
| Бортовой (открытый) | 120 000 | 155 000 | 180 000 | 200 000 |
| Тентованный (под пломбу) | 70 000 | 85 000 | 105 000 | 120 000 |
| Фургон (промтоварный) | 130 000 | 165 000 | 190 000 | 225 000 |
| Фургон (изотермический) | 60 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 |
| Рефрижератор | 50 000 | 65 000 | 80 000 | 90 000 |



МОСКВА – СОЛИКАМСК
Березники, Чусовой
СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ / ДОСТАВКИ ГРУЗА ПО МАРШУРУТУ:
| НАПРАВЛЕНИЕ (МАРШРУТ) ПЕРЕВОЗКИ | Газель (1,5-2,5тн) | 5-тонник | 10-тонник | Фура 20 тн |
|---|---|---|---|---|
| Балашиха (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 120 000 | 155 000 | 180 000 | 200 000 |
| Подольск (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 70 000 | 85 000 | 105 000 | 120 000 |
| Мытищи (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 130 000 | 165 000 | 190 000 | 225 000 |
| Химки (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 60 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 |
| Люберцы (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 50 000 | 65 000 | 80 000 | 90 000 |
| Королев (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 120 000 | 155 000 | 185 000 | 220 000 |
| Красногорск (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 165 000 | 195 000 | 225 000 | 250 000 |
| Одинцово (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 140 000 | 220 000 | 260 000 | 290 000 |
| Домодедово (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 380 000 | 500 000 | 590 000 | 650 000 |
| Электросталь (Москва) – СОЛИКАМСК (Березники, Чусовой) | 38 000 | 45 000 | 52 000 | 60 000 |
МОСКВА – СОЛИКАМСК
Березники, Чусовой
ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЙСЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ В 2023-2025гг
| ПЕРЕВОЗКА / АВТОТРАНСПОРТ | ГРУЗ / ЗАКАЗЧИК | СРОК ДОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | ОСОБЕННОСТИ |
|---|---|---|---|---|
| Коломна (Москва) – СОЛИКАМСК 1,5 тонны / 18м3 Газель Тент | Вентиляция и кондиционеры / ЗАО “ЮжУралКлимат” | 4-5 дней | 193 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва-М12-Шали-М7-Ижевск-Воткинск-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1480 километров |
| Серпухов (Москва) – СОЛИКАМСК 3-тонник / 32м3 ГАЗ Изотермический | Промышленное оборудование / ООО “МагнитПромкомплект” | 4 дня | 208 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва – Владимир – М12 – Киров-Глазов-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1530 километров |
| Орехово-Зуево (Москва) – СОЛИКАМСК 5-тонник / 36м3 Iveco Рефрижератор | Замороженные продукты питания / АО “Союзснаб-М” | 4-5 дней | 230 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва-М8-Ярославль-Кострома-Киров-Омутнинск-Карагай-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1580 километров |
| Щёлково (Москва) – СОЛИКАМСК 10-тонник / 36м3 МАЗ Фургон промтоварный | Мебель (диваны/шкафы/столы)/ ООО “Спецпоставка Магнитогорск” | 5 дней | 245 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва-М12-Шали-М7-Ижевск-Воткинск-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1480 километров |
| Сергиев Посад (Москва) – СОЛИКАМСК 20-тонная фура VOLVO Изотермический фургон | Медицинское оборудование и материалы/ ООО “Уралфармация” | 4-5 дней | 288 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва – Владимир – М12 – Киров-Глазов-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1530 километров |
| Пушкино (Москва) – СОЛИКАМСК 20-тонная фура HOWO Шаланда открытая | Металлоконструкции (балки)/ ЗАО “МагСтройснаб” | 4 дня | 283 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва-М8-Ярославль-Кострома-Киров-Омутнинск-Карагай-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1580 километров |
| Жуковский (Москва) – СОЛИКАМСК 20-тонная фура VOLVO Платформа с кониками открытая | Трубы стальные/ АО “МагнитСнабжение” | 4-5 дней | 296 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва-М12-Шали-М7-Ижевск-Воткинск-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1480 километров |
| Ногинск (Москва) – СОЛИКАМСК 1,5 тонны / 10м3 Цельнометаллический | Компьютерное оборудование и кабельная продукция/ ООО “М-Связьтехника” | 5 дней | 177 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва-М8-Ярославль-Кострома-Киров-Омутнинск-Карагай-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1580 километров |
| Раменское (Москва) – СОЛИКАМСК 5-тонник / 45м3 Тентованный | Рекламная продукция/ ООО “ЮжУралдизайн” | 4-5 дней | 214 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва – Владимир – М12 – Киров-Глазов-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1530 километров |
| Долгопрудный (Москва) –СОЛИКАМСК 20-тонная фура КАМАЗ Тентованный полуприцеп | Светильники и электропродукция/ ЗАО “Световые технологии Южного Урала” | 4 дня | 297 000 | Грузоперевозка по Трассе Москва-М12-Шали-М7-Ижевск-Воткинск-Пермь. Протяжённость маршрута — около 1480 километров |
МОСКВА – СОЛИКАМСК
Березники, Чусовой
ОТЗЫВЫ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ



МОСКВА – СОЛИКАМСК
Березники, Чусовой
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТА – СТОИМОСТЬ ТРАЛА



| МАРШРУТ ПЕРЕВОЗКИ | НАИМЕНОВАНИЕ НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ | ГАБАРИТЫ ГРУЗА (Д*Ш*В) |
|---|---|---|---|
| Балашиха (Москва) – СОЛИКАМСК | Экскаватор Hitachi ZX330-5G | 135 000 руб. | 3,6*2,56*3,27; 32 тонны |
| Подольск (Москва) – СОЛИКАМСК | Грохот | 187 000 руб. | 21,5*2,5*2; 68 тонн |
| Мытищи (Москва) – СОЛИКАМСК | Бульдозер SHANTUI SD42-3 | 970 000 руб. | 9,93*3,57*4,46; 52 тонны |
| Химки (Москва) – СОЛИКАМСК | Траншеекопатель | 780 000 руб. | 9,5*3,16*3,5; 33 тонны |
| Люберцы (Москва) – СОЛИКАМСК | Спецтехника | 665 000 руб. | 10,6*3,2*3,34; 30 тонн |
| Королев (Москва) – СОЛИКАМСК | Газоперекачивающий агрегат | 590 000 руб. | 11,04*3,57*3,96; 36 тонн |
| Красногорск (Москва) – СОЛИКАМСК | Бронетранспортер МТЛБ | 485 000 руб. | 12,2*3,38*3,78; 48 тонн |
| Одинцово (Москва) – СОЛИКАМСК | Проволока стальная в бухтах | 980 000 руб. | 32 тонны |
| Домодедово (Москва) – СОЛИКАМСК | Бульдозер Четра т-25 | 1 270 000 руб. | 6,2*3,36*3,6; 49 тонн |
| Электросталь (Москва) – СОЛИКАМСК | Оборудование | 315 000 руб. | 7,22*3,4*2,23; 31 тонна |
| Москва – СОЛИКАМСК | Трубоукладчик KOMATSU | 395 000 руб. | 6,03×3,41×2,9; 43 тонны |
МОСКВА – СОЛИКАМСК
Березники, Чусовой
ОТЗЫВЫ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ



МОСКВА – СОЛИКАМСК
Березники, Чусовой
НАШИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – ФОТО РЕАЛЬНЫХ РЕЙСОВ












ФУРЫ, ТЕНТЫ, ИЗОТЕРМЫ, РЕФРИЖЕРАТОРЫ, ТРАЛЫ, 5-10ТОННИКИ, ГАЗЕЛИ


Тралы от 20 до 90 тонн

СОЛИКАМСК Пермский край
Березники, Чусовой
ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК:
СОЛИКАМСК – административный центр Соликамского муниципального округа Пермского края.
Население города составляет более 90 000 жителей.
Основой экономики СОЛИКАМСКА является металлургия, машиностроение, химическая промышленность.
На территории СОЛИКАМСКА расположены следующие предприятия:
- ПАО «Уралкалий»
- ОАО «Соликамский магниевый завод»
- ОАО «Соликамскбумпром»
- ОАО «Соликамский завод Урал»
В состав агломерации Перми входят ближайшие города-сателлиты: Березники, Чусовой
На территории данных городов расположены следующие предприятия:
- БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»
- ОАО «Азот»
- ОАО «Березниковский содовый завод»
- Чусовской металлургический завод
Доставка грузов из Москвы в Пермь и Пермский край проходит по автомобильным дорогам федерального значения Р-243: Кострома — Шарья — Киров — Пермь и Р-176 «Вятка»: Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар. Также возможно добраться по трассам М12 и М8.
Транспортная компания КРЕДОТРЕЙД осуществляет круглогодичные автомобильные грузоперевозки из любого города России в



