Об услуге
![]() | ![]() | ![]() |
| Фиксированная стоимость | Гарантия сроков | Отслеживание груза |
МОСКВА – ОКТЯБРЬСКИЙ
Туймазы | Белебей | Нефтекамск
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
| Тип кузова | Газель (1,5-2,5тн) | 5-тонник | 10-тонник | Фура 20 тн |
|---|---|---|---|---|
| Бортовой (открытый) | 120 000 | 155 000 | 180 000 | 200 000 |
| Тентованный (под пломбу) | 70 000 | 85 000 | 105 000 | 120 000 |
| Фургон (промтоварный) | 130 000 | 165 000 | 190 000 | 225 000 |
| Фургон (изотермический) | 60 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 |
| Рефрижератор | 50 000 | 65 000 | 80 000 | 90 000 |



МОСКВА – ОКТЯБРЬСКИЙ
Туймазы | Белебей | Нефтекамск
СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ / ДОСТАВКИ ГРУЗА ПО МАРШУРУТУ:
| НАПРАВЛЕНИЕ (МАРШРУТ) ПЕРЕВОЗКИ | Газель (1,5-2,5тн) | 5-тонник | 10-тонник | Фура 20 тн |
|---|---|---|---|---|
| Балашиха (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 120 000 | 155 000 | 180 000 | 200 000 |
| Подольск (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 70 000 | 85 000 | 105 000 | 120 000 |
| Мытищи (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 130 000 | 165 000 | 190 000 | 225 000 |
| Химки (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 60 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 |
| Люберцы (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 50 000 | 65 000 | 80 000 | 90 000 |
| Королев (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 120 000 | 155 000 | 185 000 | 220 000 |
| Красногорск (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 165 000 | 195 000 | 225 000 | 250 000 |
| Одинцово (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 140 000 | 220 000 | 260 000 | 290 000 |
| Домодедово (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 380 000 | 500 000 | 590 000 | 650 000 |
| Электросталь (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) | 38 000 | 45 000 | 52 000 | 60 000 |
МОСКВА – ОКТЯБРЬСКИЙ
Туймазы | Белебей | Нефтекамск
ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЙСЫ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ В 2023-2025гг
| ПЕРЕВОЗКА / АВТОТРАНСПОРТ | ГРУЗ / ЗАКАЗЧИК | СРОК ДОСТАВКИ | СТОИМОСТЬ | ОСОБЕННОСТИ |
|---|---|---|---|---|
| Коломна (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 1,5 тонны / 18м3 Газель Тент | Вентиляция и кондиционеры / ЗАО “СтерлитамакКлимат” | 4-5 дней | 193 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа – Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Серпухов (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 3-тонник / 32м3 ГАЗ Изотермический | Промышленное оборудование / ООО “БашПромкомплект” | 4 дня | 208 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа- Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Орехово-Зуево (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 5-тонник / 36м3 Iveco Рефрижератор | Замороженные продукты питания / АО “ИшимбайСоюзснаб” | 4-5 дней | 230 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа- Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Щёлково (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 10-тонник / 36м3 МАЗ Фургон промтоварный | Мебель (диваны/шкафы/столы)/ ООО “Спецпоставка Стерлитамак” | 5 дней | 245 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа- Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Сергиев Посад (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 20-тонная фура VOLVO Изотермический фургон | Медицинское оборудование и материалы/ ООО “Салаватфармация” | 4-5 дней | 288 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа- Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Пушкино (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 20-тонная фура HOWO Шаланда открытая | Металлоконструкции (балки)/ ЗАО “СалаватСтройснаб” | 4 дня | 283 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа- Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Жуковский (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 20-тонная фура VOLVO Платформа с кониками открытая | Трубы стальные/ АО “КумертауСнабжение” | 4-5 дней | 296 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа- Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Ногинск (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 1,5 тонны / 10м3 Цельнометаллический | Компьютерное оборудование и кабельная продукция/ ООО “СалаватСвязьтехника” | 5 дней | 177 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа- Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Раменское (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 5-тонник / 45м3 Тентованный | Рекламная продукция/ ООО “Башдизайн” | 4-5 дней | 214 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа- Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
| Долгопрудный (Москва) – ОКТЯБРЬСКИЙ (Туймазы | Белебей | Нефтекамск) 20-тонная фура КАМАЗ Тентованный полуприцеп | Светильники и электропродукция/ ЗАО “Световые технологии Кумертау” | 4 дня | 297 000 | Грузоперевозка по Трассе М5 «Урал»: Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа – Стерлитамак. Протяжённость маршрута — около 1460 километров |
МОСКВА – ОКТЯБРЬСКИЙ
Туймазы | Белебей | Нефтекамск
ОТЗЫВЫ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ



МОСКВА –



